Município de Santo Antônio do Descoberto | |
Hino | |
Fundação | 1982 (35 anos) |
---|---|
Gentílico | santoantoniense ou descobertense |
Prefeito(a) | Aleandro Olivio Caldato |
Localização | |
Localização de Santo Antônio do Descoberto em Goiás
Localização de Santo Antônio do Descoberto no Brasil |
|
Unidade federativa | Goiás |
Mesorregião | Leste Goiano IBGE/2008 [1] |
Microrregião | Entorno do Distrito Federal IBGE/2008 [1] |
Municípios limítrofes | Alexânia, Corumbá de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Ceilândia (DF), Samambaia (DF), Recanto das Emas (DF), Gama (DF), Novo Gama e Luziânia |
Distância até a capital | 200 km |
Características geográficas | |
Área | 938,309 km² [2] |
População | 67 993 hab. (GO: 17º) – IBGE/2013[3] |
Densidade | 72,46 hab./km² |
Clima | Não disponível |
Fuso horário | UTC−3 |
Indicadores | |
IDH-M | 0,665 médio PNUD/2010 [4] |
PIB | R$ 210,678 milhões IBGE/2008[5] |
PIB per capita | R$ 3 638,15 IBGE/2008[5] |